Saunakeris Kalvis PR5-1, läbi seina köetav, panoraamklaasiga uks 12KW, must
- suur koldemaht
- läbi seina köetav
- suur panoraamklaasuks
- mahe leil
Kütus: puit
Köetav maht: 12-20m³
Panoraam-klaasuksega
Läbi seina köetav
Saunakeris PR5-1 on läbi seina köetav. Kerisel on suur panoraamklaasiga uks, mis jätab visuaalselt koldest seest veel suurema mulje, nagu tegu oleks kaminaga. Kuna uks on piisavalt suur saab peale mõnusa tule nautimise tunda ka läbi klaasi tuppa õhkavat soojust. Korpuse seinte paksus on 4-6 mm. Suistukäigu läbimõõt 130mm
| Võimsus, kW | 12 |
| Kasutegur, % | 70 |
| Kasutatav kütus | puit |
| Köetav maht, m³ | 12-20 |
| Kolde maht, l | 40 |
| Minimaalne tõmme korstnas, Pa | 8 |
| Suistukäigu läbimõõt, mm | 130 |
| Puude pikkus, cm | 35 |
| Gabariidid, HxBxL, mm | 900x560x920 |
| Mass, kg | 103 |
| Soovitatav kivide kogus, kg | 150 |
| Mõõdud: laius, (mm) | 530 |
| Mõõdud: kõrgus, (mm) | 740 |
| Mõõdud: sügavus, (mm) | 530 |
| Mõõdud: diameeter, (mm) | 530 |
| Maksimaalne kivide kogus, (kg) | 120 |
| Soojusvõimsus, (kW) | 13 |
| Ohutu kaugus küljest ja tagant / puu ja kivi (mm) | 250/50 |
| Ohutu kaugus ees, (mm) | 1000 |
| Ohutu kaugus kerisest laeni, (mm) | 1000 |
| Tulekolde lagi, (mm) | 5 |
Suurem keris (mudel P-120), mille köetav ruumala 16 m³-25 m³. Ahju kõrgus 81, laius 43 ja sügavus 51 cm. Kivide hulk 50 kg.
Suurem keris (mudel SY-220), mille köetav ruumala 16 m³-25 m³. Ahju kõrgus 86 ja Ø 56 cm. Kivide hulk 110 kg.







